FAJAR.CO.ID, LONDON—Premier League Inggris sudah menuntaskan pertandingan pekan keempat, Senin, 2 September, dinihari Wita. Berikut klasemen dan top skor sementara:
Klasemen sementara
Liverpool 4 4 0 0 12-3 12
Manchester City 4 3 1 0 14-3 10
Leicester City 4 2 2 0 6-3 8
Crystal Palace 4 2 1 1 3-2 7
Arsenal 4 2 1 1 6-6 7
Everton 4 2 1 1 4-4 7
West Ham United 4 2 1 1 6-7 7
Manchester United 4 1 2 1 7-4 5
Tottenham Hotspur 4 1 2 1 7-6 5
Sheffield United 4 1 2 1 5-5 5
Chelsea 4 1 2 1 6-9 5
Burnley 4 1 1 2 5-6 4
Southampton 4 1 1 2 4-6 4
Newcastle United 4 1 1 2 3-5 4
Bournemouth 4 1 1 2 5-8 4
Brighton 4 1 1 2 4-7 4
Wolverhampton 4 0 3 1 4-5 3
Aston Villa 4 1 0 3 4-6 3
Norwich City 4 1 0 3 6-10 3
Watford 4 0 1 3 2-8 1
Top skor
6 gol: Sergio Aguero (Manchester City)
5 gol: Teemu Pukki (Norwich City), Raheem Sterling (Manchester City)
4 gol: Ashley Barnes (Burnley), Tammy Abraham (Chelsea). (amr)